![]()
מחקר אנטי צלוליט
«SANADERM»,
מרפאת מומחים למחלות עור ואלרגולוגיה
Löffelstelzer Straße 36 97980 Bad Mergentheim
טל:0049-(0)-7931-538-0
פקס:0049-(0)-7931-538-150
אתר אינטרנט:www.sanaderm.de
מייל:info@sanaderm.de
1. מבוא (צלוליט)
צלוליט –זו תופעה הנפוצה בעיקר אצל נשים. לנשים עילית העור (אפידרמיס) וגם שכבת הדרמיס יותר דקות בהשוואה לגברים. עור נשי מכיל גם יותר תאי שומן, אשר מסוגלות להתנפח עד פי 10. מפני שדרמיס אצל נשים יותר גמיש (כדי לאפשר מתיחה מירבית בזמן הריון), שכבות שומן ככל הנראה לוחצות מבפנים ומתחילות לבלוט על פני העור. ברקמות שומן יכולים גם להיצבר נוזלים. מסיבות אלו נוצרת תמונה טיפוסית של צלוליט. תזונה לא נכונה וחוסר פעילות ספורטיבית מגבירות את התופעה.
2. ביצוע מחקר
החל משנת 2001 אימוני רטט כלל גופני מקבלים הכרה אצל המומחים ליופי, בריאות ופיטנס. מדי שנה גדל גם השימוש בהם. במחקרים רבים הוכחו השפעות חיוביות שונות. לפי המחקרים השימושיים, אימוני רטט (ללא העמסה נוספת) מגייסים לפעולה הרבה יותר סיבי שרירים לעומת אימונים רגילים, לכן ישנו פוטנציאל יותר גבוה לפיתוח שרירים לעומת אימונים רגילים(SCHWARZER 2001, 10). בוסקו מצא כי שילוב רטט ואימוני כח (ללא העמסה נוספת) מגדיל במידה משמעותית את רמת הטסטוסטרון ובהתאם רמת הורמון הגדילה, לעומת אימונים רגילים (BOSCO et al. 2000, 449). איסורין הוכיח כי אימוני רטט גורמים לחימום רקמות ומגבירים מחזור הדם, וזה גורם לשריר להיות יותר גמיש
(ISSURIN et al.1994, 565). שמידטבלייכר במאמרו מדבר על מחקרו של נזארוב אשר הוכיח כי הרטט גורם לעליות וירידות העמסה על שריר וזה מגביר את יכולת השאיבה של תאי שריר, ולכן משפיע באופן חיובי על מחזור הדם. לכן השריר מקבל הספקה יותר טובה של חמצן וחומרים מזינים, ומוציא את הפסולת יותר מהר(KÜNNEMEYER/ SCHMIDTBLEICHER 1997 a, 39). במחקרים שימושיים הוכח כי תמונת מחלה של צלוליט משתפרת הודות לשימוש מכשירים כמופלטפורמת רטט) פלטפורמת רטט –מכשיר מוביל בעולם בתחום מכשירי רטט כלל גופני). במחקר הנוכחי אנו רצינו לבדוק האם תוכנית אימונים מיוחדת המשלבת אימונים על פלטפורמת רטט, לשפר את התמונה של עור צלוליטי.
3. סובייקטים וקריטריונים
במחקר השתתפו 55 סובייקטים ממין נקבה בגילאים מ- 25 עד 45. מלבד זאת הייתה לנו קבוצת ביקורת בת 5 סובייקטים.
4. קבוצות סובייקטים
הסובייקטים חולקו על ידינו ל- 3 קבוצות שונות:
- 24 סובייקטים התאמנו על פלטפורמת רטט (PP1).
- 31 סובייקטים התאמנו על פלטפורמת רטט בשילוב עם אימוני לב (PP2).
- 5 סובייקטים לא התאמנו כלל והיו קבוצת ביקורת (KON).
5. תיכנון הקבוצות
- 24 סובייקטים התאמנו על פלטפורמת רטט (PP1). תוכנית אימונים –24 שבועות (ראה תוכנית אימונים).
- 31 סובייקטים התאמנו על פלטפורמת רטט בשילוב עם אימוני לב (PP2). תוכנית אימונים –24 שבועות (ראה תוכנית אימונים). אימוני לב –מ- 24 עד 48 דקות עם אינטנסיביות של 60% ו- 70% מהדופק המקסימלי. האימונים מתבצעים על מכשיר האופניים.
- 5 סובייקטים היו קבוצת ביקורת (KON), הם השתתפו בכל המדידות אבל לא התאמנו כלל
6. זמנים
המחקר נעשה במשך 6 חודשים. קבוצות א'ו- ב'התאמנו לפי התוכניות 3 פעמים בשבוע. בממוצע 2,5 פעמים בשבוע לפחות במשך כל התקופה. המדידות נעשו אחרי 6 שבועות ראשונים של אימונים והפסקה מירבית בת 14 ימים לאחר מכן. וכמו כן אחרי הפסקה מירבית הבאה בת 14 ימים בשליש האחרון של המחקר.
7. קריטריונים למחקר
אנשים בעלי קריטריונים הבאים לא השתתפו במחקר:
- הריון
- תרומבוזה חריפה
- בעיות לב וכלי דם רציניות
- פצעים פתוחים, דלקת חריפה
- תותבות, שתילים
- נשיאת קוצב לב
- מחלת הרניה חריפה
- דיסקופתיה
- ספונדילוזיס
- סכרת
- אפילפסיה
- מיגרנות חריפות
- גידולים ממאירים
- טרשת נפוצה
- בעיות חילוף חומרים
- פיברומיאלגיה
- מחלות ראומטיות
- ארטרוזיס
- הפרעות מחזור דם
- שבץ
- קריטריונים נוספים נקבעו על ידי מנהל מדעי של המחקר
8. סדרות טסטים
א. פרוטוקול
נתונים אישיים
יומן אימונים
ב. נתונים אנטרופומטריים
קוטר של השוקיים
היקף מירבי של הירכיים
היקף מירבי של המותניים
היקף מירבי של הישבן
ג. משקל, אחוז שומן –מדידות Biospace
ד. תצלום של הצלוליט –פנים, צדודית, עורף
ה. מדידות VO²Max –מדד הפיטנס (ml. pro kg pro Min)
9. קביעת דרגת הצלוליט
לצורך המחקר הנוכחי הגדרנו דרגות הצלוליט:
דרגה 1
צלוליט אינו נראה לעין. אך אם למתוח בידיים את העור באזור המותניים, הישבן או הבטן נראים שקעים בצורת יערת דבש.
דרגה 2
הצלוליט נראה לעין בעמידה, ללא צורך במתיחת עור
דרגה 3
הצלוליט נראה לעין אפילו בשכיבה
10. לו"ז של הטסטים
טסט התחלה:קבוצות PP1,PP2, KON.
טסט ביניים:אחרי חודשיים, קבוצות PP1, PP2, KON.
טסט סיום:אחרי 6 חודשים, קבוצות PP1, PP2, KON.
11. תזונה
במשך המחקר השימושי הנוכחי קבענו כללי תזונה במסתמך על נסיוננו ממחקרים קודמים. כל הסובייקטים שמרו על כללי התזונה שהם:
- לשתות 2 –3 ליטר מים ביום
- לאכול מנות קטנות, ארוחות שוות במשך יום הכוללות ככל האפשר פחות שומנים וסוכר, וככל האפשר יותר חלבונים
- שום דיאטה ספציפית
13. תוכנית אימונים
- הסתגלות למכשירים
- תוכנית 1
- תוכנית 2
- תוכנית 3
הסתגלות למכשירים
| תרגיל / תנוחה (ראה פוסטר) | תדר / אינטנסיביות | סדרה / זמן | הארות |
|---|---|---|---|
| התחממות | |||
| N 8 | 30 הרץ, נמוכה | 1 x 30 שניות | |
| חיזוק השרירים | |||
| N 1 | 35 הרץ, נמוכה | 1 x 30 שניות | 30 שניות הפסקה בין התרגילים |
| N 2 | 35 הרץ, נמוכה | 2 x 30 שניות | 30 שניות הפסקה בין התרגילים |
| עיסוי | |||
| N 24 | 40 הרץ, נמוכה | 1 x 60 שניות | רגל ימין, רגל שמאל |
| N 25 | 40 הרץ, נמוכה | 1 x 60 שניות | |
| N 26 | 40 הרץ, נמוכה | 1 x 60 שניות | |
| N 28 | 40 הרץ, נמוכה | 1 x 60 שניות | |
שבוע 1:ראה מעלה
שבוע 2:תרגילים 1+2 30 שניות כל אחד עם הגדלה ל- 45 שניות
שבוע 3:תרגילים 1+2 45 שניות כל אחד עם הגדלה ל- 60 שניות
שבוע 4:תרגיל נוסף מס'4 (ראה פוסטר) 30 שניות, 35 הרץ / אינטנסיביות נמוכה (רגל שמאל / רגל ימין)
תוכנית 1
| תרגיל / תנוחה (ראה פוסטר) | תדר / אינטנסיביות | סדרה / זמן | הארות |
|---|---|---|---|
| התחממות | |||
| N 8 | 30 הרץ, נמוכה | 1 x 30 שניות | 30 שניות הפסקה בין התרגילים |
| חיזוק השרירים | |||
| N 1 | 35 הרץ, גבוהה | 1 x 30 שניות | |
| N 2 | 35 הרץ, גבוהה | 2 x 30 שניות | 30 שניות הפסקה בין התרגילים |
| N 4 | 35 הרץ, גבוהה | 1 x 30 שניות | רגל ימין, רגל שמאל |
| עיסוי | |||
| N 24 | 35 הרץ, גבוהה | 2 x 60 שניות | רגל ימין, רגל שמאל |
| N 25 | 35 הרץ, גבוהה | 2 x 60 שניות | |
| N 26 | 35 הרץ, גבוהה | 2 x 60 שניות | |
| N 28 | 35 הרץ, גבוהה | 1 x 60 שניות | |
כל תרגילי עיסוי נעשו פעם אחת. אחר כך עוד פעם (ס"כ 2 תרגילים)
שבוע 5:ראה מעלה
שבוע 6:תרגילים 1+2+4 30 שניות כל אחד עם הגדלה ל- 45 שניות
שבוע 7:תרגילים 1+2+4 45 שניות כל אחד עם הגדלה ל- 60 שניות
שבוע 8:כמו שבוע 5, תרגילים 1+2 מתבצעים באופן דינמי
שבוע 9:כמו שבוע 6, תרגילים 1+2 מתבצעים באופן דינמי
שבוע 10:כמו שבוע 7, תרגילים 1+2 מתבצעים באופן דינמי
שבוע 11:כמו שבוע 10
שבוע 12:כמו שבוע 11
תוכנית 2
| תרגיל / תנוחה (ראה פוסטר) | תדר / אינטנסיביות | סדרה / זמן | הארות |
|---|---|---|---|
| התחממות | |||
| N 8 | 30 הרץ, נמוכה | 1 x 30 שניות | |
| חיזוק השרירים | |||
| N 1 | 40 הרץ, גבוהה | 1 x 30 שניות | 30 שניות הפסקה בין התרגילים |
| N 2 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 30 שניות | 30 שניות הפסקה בין התרגילים |
| N 3 | 40 הרץ, גבוהה | 1 x 30 שניות | 30 שניות הפסקה בין התרגילים |
| N 4 | 40 הרץ, גבוהה | 1 x 30 שניות | רגל ימין, רגל שמאל |
| עיסוי | |||
| N 24 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 60 שניות | רגל ימין, רגל שמאל |
| N 25 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 60 שניות | |
| N 26 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 60 שניות | |
| N 27 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 60 שניות | רגל ימין, רגל שמאל |
| N 28 | 40 הרץ, גבוהה | 1 x 60 שניות | |
כל תרגילי עיסוי נעשו פעם אחת. אחר כך עוד פעם (ס"כ 2 תרגילים)
שבוע 13:ראה מעלה (סטטי)
שבוע 14:תרגיל 4 30 שניות עם הגדלה ל- 45 שניות (סטטי)
שבוע 15:תרגיל 3 30 שניות עם הגדלה ל- 45 שניות (סטטי)
שבוע 16:כמו שבוע 13, תרגילים 2+3 מתבצעים באופן דינמי
שבוע 17:כמו שבוע 13, תרגילים 2+3 מתבצעים באופן דינמי
שבוע 18:כמו שבוע 14, תרגילים 2+3 מתבצעים באופן דינמי
שבוע 19:כמו שבוע 14, תרגילים 2+3 מתבצעים באופן דינמי
שבוע 20:כמו שבוע 16, תרגילים 2+3 מתבצעים באופן דינמי
תוכנית 3
| תרגיל / תנוחה (ראה פוסטר) | תדר / אינטנסיביות | סדרה / זמן | הארות |
|---|---|---|---|
| התחממות | |||
| N 8 | 30 הרץ, נמוכה | 1 x 30 שניות | |
| חיזוק השרירים | |||
| N 1 | 40 הרץ, גבוהה | 1 x 30 שניות | 30 שניות הפסקה בין התרגילים |
| N 2 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 30 שניות | 30 שניות הפסקה בין התרגילים |
| N 3 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 30 שניות | 30 שניות הפסקה בין התרגילים |
| N 4 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 30 שניות | רגל ימין, רגל שמאל |
| עיסוי | |||
| N 24 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 60 שניות | רגל ימין, רגל שמאל |
| N 25 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 60 שניות | |
| N 26 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 60 שניות | |
| N 27 | 40 הרץ, גבוהה | 2 x 60 שניות | רגל ימין, רגל שמאל |
| N 28 | 40 הרץ, גבוהה | 1 x 60 שניות | |
כל תרגילי עיסוי נעשו פעם אחת. אחר כך עוד פעם (ס"כ 2 תרגילים)
שבוע 21:ראה מעלה, תרגילים 1+2+3 מתבצעים באופן דינמי
שבוע 22:תרגילים 1+2+3 30 שניות כל אחד עם הגדלה ל- 45 שניות, מתבצעים באופן דינמי
שבוע 23:תרגילים 1+2+3 45 שניות כל אחד עם הגדלה ל- 60 שניות, מתבצעים באופן דינמי
שבוע 24:כמו שבוע 23
14. תמונות האימונים
תרגיל N 1
תרגיל N 2
תרגיל N 3
תרגיל N 4
תרגיל N 8
תרגיל N 24
תרגיל N 25
תרגיל N 26
תרגיל N 27
תרגיל N 28
סדר התרגילים החשובים ביותר
15. סיכום
לו"ז
| הסובייקטים היו לשירותנו החל מ- | אפריל 2003 | |
| תקופת טסט התחלתי | 10 ימים | |
| התחלת המחקר השימושי הנוכחי | סוף מאי 2003 | |
| הסתגלות למכשירים | שבועות 1 - 4 | |
| תוכנית 1 | שבועות 5 - 12 | האימונים 3 פעמים בשבוע |
| טסט ביניים | סוף אוגוסט 2003 | |
| תוכנית 2 | שבועות 13 –20 | האימונים 3 פעמים בשבוע |
| תוכנית 3 | שבועות 21 - 24 | האימונים 3 פעמים בשבוע |
| טסט סיום | סוף נובמבר 2003 |
במחקר השימושי הנוכחי רצינו להוכיח כי תוכנית אימונים מיוחדת על פלטפורמת רטט פלטפורמת רטט יכולה להוביל לשיפור מצב העור (מבחינת הצלוליט).
למטרה זאת 60 הסובייקטים אשר השתתפו במחקרנו חילקנו ל- 3 קבוצות:24 הסובייקטים התאמנו על פלטפורמת רטט, 31 הסובייקטים גם כן על פלטפורמת רטט בשילוב עם אימוני לב נוספים. 5 הסובייקטים שנשארו לא התאמנו כלל והיוו קבוצת ביקורת שלנו. ערכנו טסטים –התחלתי, ביניים ולסיום –בהם רשמנו את התוצאות של המדידות לכל סובייקט וסובייקט להערכה ולבחינה.
בטסט התחלתי, טסט ביניים וטסט סיום רשמנו נתונים אנטרופומטריים, דרגת צלוליט ואחוז שומן אצל הסובייקטים.
16. בחינת התוצאות
בעמודים הבאים תמצאו עיבוד הנתונים האריתמטי של המחקר שלנו.
הגדרות המדידות
צלוליט:דרגה
VO²Max:מדד הפיטנס (ml pro kg pro min)
היקפים:
שוק שמאל / ימין
מותניים
ירך שמאל / ימין
Biospace:
כמות הנוזלים בגוף (ליטרים)
מסת השריר (ק"ג)
מסת גוף כוללת (ק"ג)
משקל (ק"ג)
כמות שומנים (ק"ג)
נקודות בחינה (פרמטר Biospace)
קבוצה 1 פלטפורמת רטט
טסט התחלתי, מאי 2003
| מס'סובייקט | VO²Max | |
|---|---|---|
|
מדד VO²Max ml pro kg pro min |
תוצאת טסט מדד פיטנס |
|
| 10 | 42,00 | 2,00 |
| 11 | 37,00 | 2,00 |
| 15 | 39,00 | 2,00 |
| 17 | 34,00 | 3,00 |
| 20 | 44,00 | 2,00 |
| 25 | 38,00 | 2,00 |
| 26 | 38,00 | 2,00 |
| 28 | 28,00 | 3,00 |
| 29 | 33,00 | 2,00 |
| 30 | 29,00 | 3,00 |
| 32 | 26,00 | 4,00 |
| 34 | - | - |
| 35 | - | 1,00 |
| 36 | 36,00 | 2,00 |
| 37 | 44,00 | 2,00 |
| 38 | 35,00 | 2,00 |
| 41 | 42,00 | 2,00 |
| 43 | - | - |
| 52 | 37,00 | 2,00 |
| 56 | 58,00 | 1,00 |
| 61 | 48,00 | 3,00 |
| 66 | 22,00 | 4,00 |
| 72 | 42,00 | 2,00 |
| 22 | Drop out, מדידות נוספות חסרות | |
| - | - | - |
| ס"כ | 752,00 | 48,00 |
| תוצאות המדידות | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שוק | שוק | מותניים | ירך | ירך | דרגה |
| שמאל | ימין | שמאל | ימין | ||
| ס"מ | ס"מ | ס"מ | ס"מ | ס"מ | 1-3 |
| 36,50 | 36,00 | 102,00 | 41,20 | 54,80 | 2,00 |
| 34,50 | 35,00 | 114,00 | 66,00 | 66,00 | 2,00 |
| 39,00 | 39,00 | 102,00 | 59,50 | 59,50 | 2,00 |
| 41,50 | 40,50 | 120,00 | 69,50 | 70,50 | 3,00 |
| 33,00 | 33,50 | 95,50 | 54,00 | 53,50 | 2,00 |
| 38,00 | 37,50 | 101,50 | 57,50 | 58,00 | 2,00 |
| 34,50 | 34,50 | 97,50 | 59,50 | 59,50 | 1,00 |
| 41,50 | 40,50 | 115,00 | 57,00 | 57,00 | 2,00 |
| 37,50 | 37,50 | 108,50 | 60,50 | 61,50 | 2,00 |
| 38,00 | 37,50 | 102,50 | 61,50 | 60,50 | 2,50 |
| 47,00 | 47,00 | 134,00 | 76,00 | 76,00 | 3,00 |
| 32,00 | 32,00 | 92,00 | 44,50 | 44,50 | 2,00 |
| 35,50 | 35,50 | 106,00 | 52,50 | 51,50 | 2,00 |
| 36,50 | 36,00 | 101,50 | 59,50 | 59,50 | 2,00 |
| 37,50 | 38,00 | 97,50 | 55,50 | 55,00 | 1,00 |
| 40,00 | 40,00 | 112,50 | 63,50 | 64,50 | 2,00 |
| 37,00 | 36,50 | 101,50 | 57,50 | 58,00 | 2,00 |
| 36,50 | 36,50 | 99,00 | 57,00 | 57,00 | 2,00 |
| 38,00 | 36,50 | 93,50 | 54,00 | 54,00 | 1,00 |
| 33,50 | 33,50 | 103,50 | 63,50 | 63,00 | 3,00 |
| 42,50 | 43,50 | 103,50 | 63,50 | 63,50 | 2,00 |
| 39,50 | 39,50 | 110,00 | 63,50 | 63,50 | 2,00 |
| 42,50 | 42,50 | 113,50 | 66,50 | 67,50 | 2,00 |
| Drop out | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - |
| 872,00 | 868,50 | 2426,50 | 1363,20 | 1378,30 | 46,50 |
| Biospace | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| נוזלים | מסת | מסת גוף | משקל | מסת | נקודות |
| בגוף | השריר | ללא שומן | כולל | השומן | בחינה |
| ליטר | ק"ג | ק"ג | ק"ג | ק"ג | |
| 29,90 | 38,00 | 40,80 | 56,10 | 15,30 | 82,00 |
| 39,70 | 50,30 | 53,70 | 74,80 | 21,10 | 79,00 |
| 33,80 | 43,00 | 46,00 | 63,80 | 17,80 | 77,00 |
| 36,60 | 46,20 | 49,50 | 78,60 | 29,10 | 66,00 |
| 30,00 | 38,10 | 40,80 | 52,10 | 11,30 | 77,00 |
| 35,00 | 44,10 | 47,20 | 58,80 | 11,60 | 77,00 |
| 31,10 | 39,60 | 42,40 | 53,20 | 10,80 | 82,00 |
| 40,90 | 51,90 | 55,40 | 89,80 | 34,30 | 70,00 |
| 40,80 | 51,80 | 55,30 | 69,60 | 14,30 | 85,00 |
| 32,60 | 41,30 | 44,20 | 64,70 | 20,50 | 72,00 |
| 52,60 | 66,20 | 70,50 | 116,70 | 46,20 | 73,00 |
| 34,70 | 43,90 | 47,00 | 56,50 | 9,50 | 77,00 |
| 29,40 | 37,30 | 40,00 | 57,60 | 17,60 | 77,00 |
| 30,90 | 39,20 | 42,00 | 59,60 | 17,60 | 76,00 |
| 35,30 | 44,80 | 47,90 | 59,50 | 11,60 | 75,00 |
| 45,00 | 57,30 | 61,10 | 80,00 | 18,90 | 86,00 |
| 38,60 | 49,10 | 52,40 | 65,60 | 13,20 | 84,00 |
| 34,50 | 43,60 | 46,70 | 63,40 | 16,70 | 79,00 |
| 34,00 | 43,10 | 46,10 | 58,00 | 11,90 | 81,00 |
| 31,10 | 39,30 | 42,10 | 62,40 | 20,30 | 71,00 |
| 41,80 | 52,90 | 56,50 | 83,90 | 27,50 | 76,00 |
| 40,80 | 51,70 | 55,20 | 80,20 | 25,00 | 75,00 |
| 44,10 | 55,90 | 59,70 | 78,40 | 18,70 | 86,00 |
| - | - | - | - | - | - |
| 843,20 | 1068,60 | 1142,50 | 1583,30 | 440,80 | 1783,00 |
קבוצה 1 פלטפורמת רטט
טסט ביניים, אוגוסט 2003
| מס'סובייקט | VO²Max | |
|---|---|---|
|
מדד VO²Max ml pro kg pro min |
תוצאת טסט מדד פיטנס |
|
| 10 | 41,00 | 2,00 |
| 11 | 36,00 | 2,00 |
| 15 | 41,00 | 2,00 |
| 17 | 29,00 | 3,00 |
| 20 | 36,00 | 2,00 |
| 25 | 42,00 | 2,00 |
| 26 | 52,00 | 1,00 |
| 28 | 29,00 | 3,00 |
| 29 | 32,00 | 2,00 |
| 30 | 32,00 | 3,00 |
| 32 | 28,00 | 4,00 |
| 34 | - | - |
| 35 | - | 2,00 |
| 36 | 42,00 | 2,00 |
| 37 | 52,00 | 1,00 |
| 38 | 39,00 | 2,00 |
| 41 | 48,00 | 1,00 |
| 43 | - | - |
| 52 | 47,00 | 1,00 |
| 56 | 29,00 | 3,00 |
| 61 | 34,00 | 2,00 |
| 66 | 31,00 | 3,00 |
| 72 | 43,00 | 2,00 |
| 22 | Drop out, מדידות נוספות חסרות | |
| - | - | - |
| ס"כ | 763,00 | 45,00 |
| תוצאות המדידות | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שוק | שוק | מותניים | ירך | ירך | דרגה |
| שמאל | ימין | שמאל | ימין | ||
| ס"מ | ס"מ | ס"מ | ס"מ | ס"מ | 1-3 |
| 33,50 | 33,00 | 95,00 | 51,50 | 54,0 0 | 2,00 |
| 34,50 | 35,5 0 | 114,00 | 65,00 | 66,00 | 2,00 |
| 37,50 | 37,50 | 97,00 | 58,00 | 58,00 | 2,00 |
| 42,00 | 41,50 | 118,00 | 69,50 | 70,0 0 | 1,50 |
| 32,00 | 33,0 0 | 95,50 | 52,50 | 51,00 | 1,00 |
| 37,00 | 36,00 | 99,00 | 56,00 | 56,50 | 1,50 |
| 33,00 | 34,0 0 | 93,00 | 51,50 | 52,50 | 1,00 |
| 40,50 | 40,0 0 | 110,50 | 64,00 | 64,00 | 1,50 |
| 37,0 0 | 37,0 0 | 105,00 | 61,00 | 62,00 | 2,00 |
| 37,50 | 37,0 0 | 99,50 | 58,50 | 59,00 | 2,0 0 |
| 47,00 | 47,00 | 131,00 | 74,00 | 75,00 | 3,00 |
| 33,00 | 33,50 | 91,50 | 45,00 | 46,00 | 2,00 |
| 35,0 0 | 35,0 0 | 105,00 | 52,0 0 | 51,0 0 | 2,00 |
| 36,50 | 35,50 | 100,00 | 60,00 | 59,0 0 | 2,00 |
| 37,50 | 38,00 | 97,0 0 | 55,0 0 | 54,50 | 1,00 |
| 39,50 | 39,50 | 108,00 | 62,00 | 62,00 | 1,00 |
| 31,50 | 31,50 | 100,50 | 54,50 | 55,00 | 1,00 |
| 36,0 0 | 36,0 0 | 99,00 | 56,50 | 56,00 | 1,50 |
| 37,50 | 36,0 0 | 93,0 0 | 53,00 | 53,50 | 1,00 |
| 33,0 0 | 33,0 0 | 103,0 0 | 63,0 0 | 62,50 | 3,00 |
| 41,50 | 42,50 | 104,00 | 61,00 | 59,50 | 2,00 |
| 39,0 0 | 39,0 0 | 110,00 | 59,50 | 59,50 | 2,00 |
| 39,50 | 39,00 | 108,00 | 62,00 | 61,50 | 2,00 |
| Drop out | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - |
| 8 51,00 | 8 50, 0 0 | 2 376,50 | 13 45, 0 0 | 13 4 8, 0 0 | 4 0, 0 0 |
| Biospace | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| נוזלים | מסת | מסת גוף | משקל | מסת | נקודות |
| בגוף | השריר | ללא שומן | כולל | השומן | בחינה |
| ליטר | ק"ג | ק"ג | ק"ג | ק"ג | |
| 29,8 0 | 38,00 | 40,7 0 | 56,9 0 | 16,10 | 81,00 |
| 40,10 | 50,6 0 | 54,10 | 74,6 0 | 20,50 | 78,00 |
| 33,6 0 | 42,80 | 45,80 | 60,50 | 14,70 | 79,00 |
| 38,30 | 48,40 | 51,80 | 78,8 0 | 27,00 | 70,00 |
| 30,2 0 | 38,4 0 | 41,20 | 50,50 | 9,20 | 76,00 |
| 34,60 | 43,70 | 46,80 | 57,20 | 10,40 | 77,00 |
| 29,50 | 37,40 | 40,20 | 49,40 | 9,30 | 78,00 |
| 39,50 | 50,60 | 54,10 | 89,9 0 | 34,9 0 | 68,00 |
| 40,4 0 | 51,3 0 | 54,80 | 69,7 0 | 14,9 0 | 85,00 |
| 31,80 | 40,20 | 43,10 | 63,00 | 19,90 | 71,00 |
| 51,60 | 65,00 | 69,30 | 109,90 | 40,50 | 73,00 |
| 33,90 | 42,90 | 46,00 | 56,4 0 | 10,40 | 77,00 |
| 27,80 | 35,40 | 38,00 | 55,80 | 17,8 0 | 74,00 |
| 30,8 0 | 39,0 0 | 41,80 | 59,0 0 | 17,2 0 | 76,00 |
| 35,5 0 | 44,80 | 48,00 | 59,8 0 | 11,8 0 | 75,00 |
| 42,80 | 57,30 | 58,00 | 75,70 | 17,70 | 84,00 |
| 37,80 | 48,10 | 51,40 | 65,7 0 | 14,30 | 84,00 |
| 33,30 | 42,00 | 45,00 | 63,2 0 | 18,10 | 76,00 |
| 33,60 | 42,60 | 45,60 | 58,1 0 | 12,50 | 81,00 |
| 30,50 | 38,60 | 41,40 | 61,40 | 20,0 0 | 70,00 |
| 41,9 0 | 53,00 | 56,6 0 | 82,40 | 25,80 | 78,00 |
| 40,80 | 51,5 0 | 55,0 0 | 80,3 0 | 25,3 0 | 75,00 |
| 44,10 | 55,90 | 59,70 | 78,40 | 18,70 | 86,00 |
| - | - | - | - | - | - |
| 832,20 | 1054,50 | 1128,40 | 1555,60 | 427,00 | 1772,00 |
קבוצה 1 פלטפורמת רטט
טסט סיום, נובמבר 2003
| מס'סובייקט | VO²Max | |
|---|---|---|
|
מדד VO²Max ml pro kg pro min |
תוצאת טסט מדד פיטנס |
|
| 10 | 42,00 | 2,00 |
| 11 | 35,00 | 2,00 |
| 15 | 38,00 | 2,00 |
| 17 | 25,00 | 4,00 |
| 20 | 46,00 | 2,00 |
| 25 | 43,00 | 2,00 |
| 26 | 45,00 | 2,00 |
| 28 | 30,00 | 3,00 |
| 29 | 36,00 | 2,00 |
| 30 | 26,00 | 4,00 |
| 32 | 27,00 | 4,00 |
| 34 | - | - |
| 35 | - | 3,00 |
| 36 | 44,00 | 2,00 |
| 37 | 41,00 | 2,00 |
| 38 | 39,00 | 2,00 |
| 41 | 52,00 | 1,00 |
| 43 | - | - |
| 52 | 41,00 | 2,00 |
| 56 | 28,00 | 3,00 |
| 61 | 28,00 | 3,00 |
| 66 | 28,00 | 3,00 |
| 72 | 41,00 | 2,00 |
| 22 | Drop out, מדידות נוספות חסרות | |
| - | - | - |
| ס"כ | 735,00 | 52,00 |
| תוצאות המדידות | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| שוק | שוק | מותניים | ירך | ירך | דרגה |
| שמאל | ימין | שמאל | ימין | ||
| ס"מ | ס"מ | ס"מ | ס"מ | ס"מ | 1-3 |
| 36,00 | 36,00 | 101,00 | 52,00 | 52,50 | 1,50 |
| 35,50 | 36,00 | 113,00 | 64,50 | 65,50 | 2,00 |
| 37,50 | 37,50 | 102,00 | 58,00 | 59,00 | 1,50 |
| 42,50 | 42,00 | 114,00 | 69,0 0 | 69,50 | 2,50 |
| 32,50 | 33,0 0 | 92,00 | 51,50 | 52,00 | 1,00 |
| 38,00 | 37,00 | 100,00 | 56,00 | 57,00 | 1,50 |
| 33,00 | 34,0 0 | 87,50 | 50,00 | 51,00 | 1,00 |
| 39,50 | 39,50 | 106,50 | 60,00 | 60,00 | 1,50 |
| 37,5 0 | 37,0 0 | 104,00 | 59,50 | 61,00 | 1,50 |
| 37,50 | 37,0 0 | 99,50 | 60,00 | 61,00 | 2,0 0 |
| 46,00 | 46,00 | 127,50 | 72,00 | 74,00 | 3,00 |
| 34,00 | 34,00 | 83,00 | 48,50 | 48,50 | 1,00 |
| 35,5 0 | 35,5 0 | 106,00 | 50,50 | 50,50 | 1,50 |
| 36,50 | 36,00 | 97,00 | 58,50 | 59,0 0 | 2,00 |
| 38,00 | 38,00 | 98,00 | 55,5 0 | 54,50 | 1,00 |
| 39,50 | 39,50 | 108,00 | 61,00 | 62,00 | 1,00 |
| 35,00 | 35,00 | 99,50 | 56,50 | 57,00 | 1,00 |
| 36,0 0 | 36,5 0 | 97,00 | 57,50 | 58,00 | 1,50 |
| 35,50 | 36,0 0 | 93,0 0 | 52,00 | 53,00 | 1,00 |
